WxDuel Leaderboards

Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 NBM 1.71° 0.1049 7 100%
2 NB5 1.93° 0.1049 7 100%
3 NWS 2.29° 0.0879 7 100%
4 NB1 2.29° 0.1049 7 100%
5 HGEFS 2.86° 0.1198 7 100%
6 AIGFS 3.14° 0.2857 7 100%
7 HRRR 3.29° 0.2857 7 100%
8 GEFS 3.57° 0.1449 7 100%
9 NAM 3.64° 0.4286 7 100%
10 NORMAL 3.75° 0.0894 6 85.7%
11 NB9 3.86° 0.1049 7 100%
12 AIGEFS 3.86° 0.1270 7 100%
13 CMCE 3.93° 0.1104 7 100%
14 GFS 4.07° 0.1429 7 100%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 NBM 2.00° 0.0815 49 100%
2 NB5 2.04° 0.0815 49 100%
3 NWS 2.48° 0.0770 49 100%
4 NAM 2.99° 0.1429 49 100%
5 HRRR 3.12° 0.1633 49 100%
6 HGEFS 3.17° 0.1203 49 100%
7 NB1 3.18° 0.0815 49 100%
8 AIGFS 3.28° 0.2245 49 100%
9 GEFS 3.31° 0.1225 49 100%
10 NB9 3.39° 0.0815 49 100%
11 GFS 3.42° 0.1429 49 100%
12 CMCE 3.82° 0.0878 49 100%
13 AIGEFS 3.84° 0.1367 49 100%
14 NORMAL 4.00° 0.1534 45 91.8%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 testuser 1.71° 0.2857 21 10%
2 NBM 1.96° 0.1061 210 100%
3 NB5 1.96° 0.1061 210 100%
4 NWS 2.26° 0.1029 210 100%
5 HRRR 2.45° 0.2667 210 100%
6 NAM 2.55° 0.2333 210 100%
7 NB1 2.77° 0.1061 210 100%
8 GEFS 2.88° 0.2007 210 100%
9 HGEFS 2.99° 0.2226 210 100%
10 GFS 3.16° 0.2810 210 100%
11 AIGFS 3.25° 0.3667 210 100%
12 AIGEFS 3.54° 0.2765 210 100%
13 CMCE 3.67° 0.1365 210 100%
14 NB9 3.69° 0.1061 210 100%
15 NORMAL 3.77° 0.1751 194 92.4%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 NBM 2.14° 0.0875 1463 57.3%
2 NB5 2.40° 0.0884 1414 55.3%
3 testuser 2.45° 0.1465 819 32.1%
4 NWS 2.49° 0.0880 1463 57.3%
5 HRRR 3.00° 0.2794 1435 56.2%
6 NAM 3.41° 0.2969 1435 56.2%
7 GEFS 3.61° 0.1440 1435 56.2%
8 GFS 3.61° 0.2010 1428 55.9%
9 NB1 3.67° 0.0884 1414 55.3%
10 AIGFS 3.67° 0.2398 1393 54.5%
11 HGEFS 3.96° 0.1429 1379 54%
12 AIGEFS 4.00° 0.1629 1387 54.3%
13 NB9 4.06° 0.0884 1414 55.3%
14 CMCE 4.45° 0.1250 1421 55.6%
15 NORMAL 7.06° 0.1912 1354 53%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 NBM 2.00° 0.1049 7 100%
2 NB5 2.00° 0.1049 7 100%
3 NWS 2.29° 0.0879 7 100%
4 HGEFS 2.29° 0.1198 7 100%
5 NB1 2.43° 0.1049 7 100%
6 AIGFS 3.14° 0.2857 7 100%
7 GFS 3.57° 0.1429 7 100%
8 GEFS 3.57° 0.1449 7 100%
9 HRRR 3.57° 0.2857 7 100%
10 NAM 3.71° 0.4286 7 100%
11 AIGEFS 4.14° 0.1270 7 100%
12 NB9 4.29° 0.1049 7 100%
13 NORMAL 4.33° 0.0894 6 85.7%
14 CMCE 4.86° 0.1104 7 100%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 NB5 2.29° 0.0815 49 100%
2 NBM 2.35° 0.0815 49 100%
3 NWS 2.78° 0.0770 49 100%
4 HGEFS 3.24° 0.1203 49 100%
5 NAM 3.37° 0.1429 49 100%
6 GFS 3.39° 0.1429 49 100%
7 NB1 3.49° 0.0815 49 100%
8 GEFS 3.51° 0.1225 49 100%
9 AIGFS 3.78° 0.2245 49 100%
10 NB9 3.82° 0.0815 49 100%
11 HRRR 4.04° 0.1633 49 100%
12 CMCE 4.65° 0.0878 49 100%
13 AIGEFS 4.76° 0.1367 49 100%
14 NORMAL 4.89° 0.1534 45 91.8%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 testuser 1.76° 0.2857 21 10%
2 NB5 1.97° 0.1061 210 100%
3 NBM 2.03° 0.1061 210 100%
4 NWS 2.19° 0.1029 210 100%
5 NAM 2.70° 0.2333 210 100%
6 GEFS 2.84° 0.2007 210 100%
7 HRRR 2.89° 0.2667 210 100%
8 HGEFS 3.07° 0.2226 210 100%
9 NB1 3.08° 0.1061 210 100%
10 GFS 3.40° 0.2810 210 100%
11 AIGFS 3.72° 0.3667 210 100%
12 NB9 3.75° 0.1061 210 100%
13 CMCE 4.04° 0.1365 210 100%
14 NORMAL 4.38° 0.1751 194 92.4%
15 AIGEFS 4.42° 0.2765 210 100%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 NBM 2.22° 0.0875 1463 57.3%
2 NWS 2.36° 0.0880 1463 57.3%
3 NB5 2.36° 0.0884 1414 55.3%
4 testuser 2.51° 0.1465 819 32.1%
5 HRRR 3.08° 0.2794 1435 56.2%
6 GFS 3.41° 0.2010 1428 55.9%
7 GEFS 3.69° 0.1440 1435 56.2%
8 NB9 3.80° 0.0884 1414 55.3%
9 NB1 3.81° 0.0884 1414 55.3%
10 NAM 4.00° 0.2969 1435 56.2%
11 AIGFS 4.26° 0.2398 1393 54.5%
12 HGEFS 4.60° 0.1429 1379 54%
13 CMCE 4.69° 0.1250 1421 55.6%
14 AIGEFS 5.00° 0.1629 1387 54.3%
15 NORMAL 7.76° 0.1912 1354 53%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 NBM 1.43° 0.1049 7 100%
2 NB5 1.86° 0.1049 7 100%
3 NB1 2.14° 0.1049 7 100%
4 NWS 2.29° 0.0879 7 100%
5 CMCE 3.00° 0.1104 7 100%
6 HRRR 3.00° 0.2857 7 100%
7 AIGFS 3.14° 0.2857 7 100%
8 NORMAL 3.17° 0.0894 6 85.7%
9 NB9 3.43° 0.1049 7 100%
10 HGEFS 3.43° 0.1198 7 100%
11 AIGEFS 3.57° 0.1270 7 100%
12 GEFS 3.57° 0.1449 7 100%
13 NAM 3.57° 0.4286 7 100%
14 GFS 4.57° 0.1429 7 100%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 NBM 1.65° 0.0815 49 100%
2 NB5 1.80° 0.0815 49 100%
3 NWS 2.18° 0.0770 49 100%
4 HRRR 2.20° 0.1633 49 100%
5 NAM 2.61° 0.1429 49 100%
6 AIGFS 2.78° 0.2245 49 100%
7 NB1 2.88° 0.0815 49 100%
8 AIGEFS 2.92° 0.1367 49 100%
9 NB9 2.96° 0.0815 49 100%
10 CMCE 2.98° 0.0878 49 100%
11 HGEFS 3.10° 0.1203 49 100%
12 GEFS 3.10° 0.1225 49 100%
13 NORMAL 3.11° 0.1534 45 91.8%
14 GFS 3.45° 0.1429 49 100%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 testuser 1.67° 0.2857 21 10%
2 NBM 1.88° 0.1061 210 100%
3 NB5 1.94° 0.1061 210 100%
4 HRRR 2.01° 0.2667 210 100%
5 NWS 2.33° 0.1029 210 100%
6 NAM 2.40° 0.2333 210 100%
7 NB1 2.47° 0.1061 210 100%
8 AIGEFS 2.66° 0.2765 210 100%
9 AIGFS 2.79° 0.3667 210 100%
10 GFS 2.91° 0.2810 210 100%
11 GEFS 2.92° 0.2007 210 100%
12 HGEFS 2.92° 0.2226 210 100%
13 NORMAL 3.16° 0.1751 194 92.4%
14 CMCE 3.30° 0.1365 210 100%
15 NB9 3.62° 0.1061 210 100%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player MAE Score Brier Forecasts % Played
1 NBM 2.07° 0.0875 1463 57.3%
2 testuser 2.39° 0.1465 819 32.1%
3 NB5 2.45° 0.0884 1414 55.3%
4 NWS 2.61° 0.0880 1463 57.3%
5 NAM 2.83° 0.2969 1435 56.2%
6 HRRR 2.92° 0.2794 1435 56.2%
7 AIGEFS 2.99° 0.1629 1387 54.3%
8 AIGFS 3.07° 0.2398 1393 54.5%
9 HGEFS 3.32° 0.1429 1379 54%
10 GEFS 3.52° 0.1440 1435 56.2%
11 NB1 3.53° 0.0884 1414 55.3%
12 GFS 3.81° 0.2010 1428 55.9%
13 CMCE 4.20° 0.1250 1421 55.6%
14 NB9 4.32° 0.0884 1414 55.3%
15 NORMAL 6.37° 0.1912 1354 53%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player Brier Score Temp MAE Forecasts % Played
1 NWS 0.0879 2.29° 7 100%
2 NORMAL 0.0894 3.75° 6 85.7%
3 NBM 0.1049 1.71° 7 100%
4 NB5 0.1049 1.93° 7 100%
5 NB1 0.1049 2.29° 7 100%
6 NB9 0.1049 3.86° 7 100%
7 CMCE 0.1104 3.93° 7 100%
8 HGEFS 0.1198 2.86° 7 100%
9 AIGEFS 0.1270 3.86° 7 100%
10 GFS 0.1429 4.07° 7 100%
11 GEFS 0.1449 3.57° 7 100%
12 AIGFS 0.2857 3.14° 7 100%
13 HRRR 0.2857 3.29° 7 100%
14 NAM 0.4286 3.64° 7 100%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player Brier Score Temp MAE Forecasts % Played
1 NWS 0.0770 2.48° 49 100%
2 NBM 0.0815 2.00° 49 100%
3 NB5 0.0815 2.04° 49 100%
4 NB1 0.0815 3.18° 49 100%
5 NB9 0.0815 3.39° 49 100%
6 CMCE 0.0878 3.82° 49 100%
7 HGEFS 0.1203 3.17° 49 100%
8 GEFS 0.1225 3.31° 49 100%
9 AIGEFS 0.1367 3.84° 49 100%
10 NAM 0.1429 2.99° 49 100%
11 GFS 0.1429 3.42° 49 100%
12 NORMAL 0.1534 4.00° 45 91.8%
13 HRRR 0.1633 3.12° 49 100%
14 AIGFS 0.2245 3.28° 49 100%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player Brier Score Temp MAE Forecasts % Played
1 NWS 0.1029 2.26° 210 100%
2 NBM 0.1061 1.96° 210 100%
3 NB5 0.1061 1.96° 210 100%
4 NB1 0.1061 2.77° 210 100%
5 NB9 0.1061 3.69° 210 100%
6 CMCE 0.1365 3.67° 210 100%
7 NORMAL 0.1751 3.77° 194 92.4%
8 GEFS 0.2007 2.88° 210 100%
9 HGEFS 0.2226 2.99° 210 100%
10 NAM 0.2333 2.55° 210 100%
11 HRRR 0.2667 2.45° 210 100%
12 AIGEFS 0.2765 3.54° 210 100%
13 GFS 0.2810 3.16° 210 100%
14 testuser 0.2857 1.71° 21 10%
15 AIGFS 0.3667 3.25° 210 100%
Updated: July 18, 2026 12:30 PM EDT
# Player Brier Score Temp MAE Forecasts % Played
1 NBM 0.0875 2.14° 1463 57.3%
2 NWS 0.0880 2.49° 1463 57.3%
3 NB5 0.0884 2.40° 1414 55.3%
4 NB1 0.0884 3.67° 1414 55.3%
5 NB9 0.0884 4.06° 1414 55.3%
6 CMCE 0.1250 4.45° 1421 55.6%
7 HGEFS 0.1429 3.96° 1379 54%
8 GEFS 0.1440 3.61° 1435 56.2%
9 testuser 0.1465 2.45° 819 32.1%
10 AIGEFS 0.1629 4.00° 1387 54.3%
11 NORMAL 0.1912 7.06° 1354 53%
12 GFS 0.2010 3.61° 1428 55.9%
13 AIGFS 0.2398 3.67° 1393 54.5%
14 HRRR 0.2794 3.00° 1435 56.2%
15 NAM 0.2969 3.41° 1435 56.2%
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NWS3----1---
2 NBM1------1-
3 NAM1------1-
4 HRRR1------1-
5 NB11------1-
6 AIGFS1------1-
7 HGEFS1------1-
8 GFS0-------1
9 GEFS0-------1
10 NB50-------1
11 NB90-------1
12 CMCE0-------1
13 AIGEFS0-------1
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NWS8----2-23
2 NBM7-----151
3 NB56----1114
4 NAM4-----124
5 HRRR3------34
6 NB13------34
7 AIGFS3------34
8 HGEFS3------34
9 CMCE2-----1-6
10 NB92------25
11 NORMAL1------12
12 GFS1------16
13 GEFS1------16
14 AIGEFS1------16
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NB537----39108
2 NWS32----361110
3 NBM29----16149
4 HRRR24----221412
5 NAM22----16716
6 GEFS21----141015
7 NB116-----31017
8 AIGFS15-----11316
9 GFS14-----21018
10 CMCE12-----11019
11 HGEFS10------1020
12 NB99-----1722
13 NORMAL5------59
14 AIGEFS5------525
15 testuser3----1--2
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NBM234---316468262
2 NB5231---413488057
3 NWS223----19408664
4 HRRR168----10298086
5 GFS114----41572113
6 GEFS114----31771114
7 NAM106----22158124
8 NB1100----31855126
9 testuser92---15134751
10 AIGFS89-----1167121
11 NB987---1-1357131
12 CMCE75----3556139
13 HGEFS59-----549143
14 NORMAL52-----542119
15 AIGEFS44-----240156
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NBM3----1---
2 GEFS2-----1--
3 AIGEFS2-----1--
4 GFS1------1-
5 HRRR1------1-
6 CMCE1------1-
7 HGEFS1------1-
8 NWS0-------1
9 NAM0-------1
10 NB10-------1
11 NB50-------1
12 NB90-------1
13 AIGFS0-------1
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NBM15----4-3-
2 NB513---113-2
3 NWS10----1312
4 HRRR9----1141
5 NAM8---1-123
6 GEFS8---1-123
7 CMCE7-----232
8 AIGFS6-----223
9 AIGEFS6-----142
10 NB94-----124
11 HGEFS4------43
12 NORMAL2------21
13 GFS2------25
14 NB12------25
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NBM48---17877
2 NB545---1311105
3 HRRR33----25176
4 NAM32---2-5149
5 NWS28----251211
6 AIGEFS27----161211
7 GEFS24---2-31015
8 NB124----151113
9 CMCE23----141213
10 AIGFS23-----41511
11 HGEFS21----221115
12 GFS21----141015
13 NB917-----5718
14 NORMAL11-----194
15 testuser5-----21-
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NBM242--1423387667
2 NB5222---49507960
3 NWS198----14397878
4 AIGEFS183--236337777
5 NAM173---34308979
6 HRRR171----6328978
7 AIGFS168---19288180
8 HGEFS137----4218389
9 NB9133----42963106
10 CMCE132---13178597
11 testuser127---18274536
12 GFS126---221680104
13 GEFS120---232259119
14 NB1115----31870111
15 NORMAL71----1656103
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct. This table sums the counts from both Max and Min categories.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NBM4----1-1-
2 NWS3----1--1
3 GEFS2-----1-1
4 AIGEFS2-----1-1
5 HRRR2------2-
6 HGEFS2------2-
7 GFS1------11
8 NAM1------11
9 NB11------11
10 CMCE1------11
11 AIGFS1------11
12 NB50-------2
13 NB90-------2
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct. This table sums the counts from both Max and Min categories.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NBM22----4181
2 NB519---12416
3 NWS18----3335
4 NAM12---1-247
5 HRRR12----1175
6 GEFS9---1-139
7 CMCE9-----338
8 AIGFS9-----257
9 AIGEFS7-----158
10 HGEFS7------77
11 NB96-----149
12 NB15------59
13 NORMAL3------33
14 GFS3------311
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct. This table sums the counts from both Max and Min categories.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NB582---16202013
2 NBM77---18142116
3 NWS60----5112321
4 HRRR57----473118
5 NAM54---21112125
6 GEFS45---2172030
7 NB140----182130
8 AIGFS38-----52827
9 GFS35----162033
10 CMCE35----152232
11 AIGEFS32----161736
12 HGEFS31----222135
13 NB926-----61440
14 NORMAL16-----11413
15 testuser8----1212
Updated: July 18, 2026 12:35 PM EDT (Perfect 7-City Games Only)
This table shows verifiable perfect forecasts (0° error). Columns show how many times a user got exactly X out of 7 cities correct. This table sums the counts from both Max and Min categories.
# Player Total 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7
1 NBM476--173984158129
2 NB5453---82298159117
3 NWS421----3379164142
4 HRRR339----1661169164
5 NAM279---3651147203
6 AIGFS257---1939148201
7 GFS240---2631152217
8 GEFS234---2639130233
9 AIGEFS227--23635117233
10 NB9220---1442120237
11 testuser219---213409287
12 NB1215----636125237
13 CMCE207---1622141236
14 HGEFS196----426132232
15 NORMAL123----11198222